|
|
|
|
| | | # | Группа A | | | | | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|
 |  |  | | 1 | Тоттенхэм Хотспур (анг) | | | | | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 11 |  |  |  | | 2 | Интер (ита) | | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 |  |  |  | | 3 | Твенте (нид) | | | | | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 |  |  |  | | 4 | Вердер Бремен (гер) | | | | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 |  |  |  |
| Дата | Дома | Счет | В гостях | | | 14 Сен 2010 | Твенте (нид) | 2 - 2 | Интер (ита) | | | 14 Сен 2010 | Вердер Бремен (гер) | 2 - 2 | Тоттенхэм Хотспур (анг) | | | 29 Сен 2010 | Тоттенхэм Хотспур (анг) | 4 - 1 | Твенте (нид) | | | 29 Сен 2010 | Интер (ита) | 4 - 0 | Вердер Бремен (гер) | | | 20 Окт 2010 | Твенте (нид) | 1 - 1 | Вердер Бремен (гер) | | | 20 Окт 2010 | Интер (ита) | 4 - 3 | Тоттенхэм Хотспур (анг) | | | 02 Ноя 2010 | Тоттенхэм Хотспур (анг) | 3 - 1 | Интер (ита) | | | 02 Ноя 2010 | Вердер Бремен (гер) | 0 - 2 | Твенте (нид) | | | 24 Ноя 2010 | Интер (ита) | 1 - 0 | Твенте (нид) | | | 24 Ноя 2010 | Тоттенхэм Хотспур (анг) | 3 - 0 | Вердер Бремен (гер) | | | 07 Дек 2010 | Твенте (нид) | 3 - 3 | Тоттенхэм Хотспур (анг) | | | 07 Дек 2010 | Вердер Бремен (гер) | 3 - 0 | Интер (ита) |
|
| # | Группа B | | | | | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|
 |  |  | | 1 | Шальке-04 (гер) | | | | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 |  |  |  | | 2 | Лион (фра) | | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 |  |  |  | | 3 | Бенфика (por) | | | | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 |  |  |  | | 4 | Хапоэль Т-А (изр) | | | | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |  |  |  |
| Дата | Дома | Счет | В гостях | | | 14 Сен 2010 | Бенфика (por) | 2 - 0 | Хапоэль Т-А (изр) | | | 14 Сен 2010 | Лион (фра) | 1 - 0 | Шальке-04 (гер) | | | 29 Сен 2010 | Хапоэль Т-А (изр) | 1 - 3 | Лион (фра) | | | 29 Сен 2010 | Шальке-04 (гер) | 2 - 0 | Бенфика (por) | | | 20 Окт 2010 | Лион (фра) | 2 - 0 | Бенфика (por) | | | 20 Окт 2010 | Шальке-04 (гер) | 3 - 1 | Хапоэль Т-А (изр) | | | 02 Ноя 2010 | Хапоэль Т-А (изр) | 0 - 0 | Шальке-04 (гер) | | | 02 Ноя 2010 | Бенфика (por) | 4 - 3 | Лион (фра) | | | 24 Ноя 2010 | Шальке-04 (гер) | 3 - 0 | Лион (фра) | | | 24 Ноя 2010 | Хапоэль Т-А (изр) | 3 - 0 | Бенфика (por) | | | 07 Дек 2010 | Бенфика (por) | 1 - 2 | Шальке-04 (гер) | | | 07 Дек 2010 | Лион (фра) | 2 - 2 | Хапоэль Т-А (изр) |
|
| # | Группа C | | | | | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|
 |  |  | | 1 | Манчестер Юнайтед (анг) | | | | | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 |  |  |  | | 2 | Валенсия (исп) | | | | | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 |  |  |  | | 3 | Глазго Рейнджерс (шот) | | | | | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |  |  |  | | 4 | Бурсаспор (тур) | | | | | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 |  |  |  |
| Дата | Дома | Счет | В гостях | | | 14 Сен 2010 | Бурсаспор (тур) | 0 - 4 | Валенсия (исп) | | | 14 Сен 2010 | Манчестер Юнайтед (анг) | 0 - 0 | Глазго Рейнджерс (шот) | | | 29 Сен 2010 | Глазго Рейнджерс (шот) | 1 - 0 | Бурсаспор (тур) | | | 29 Сен 2010 | Валенсия (исп) | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед (анг) | | | 20 Окт 2010 | Манчестер Юнайтед (анг) | 1 - 0 | Бурсаспор (тур) | | | 20 Окт 2010 | Глазго Рейнджерс (шот) | 1 - 1 | Валенсия (исп) | | | 02 Ноя 2010 | Бурсаспор (тур) | 0 - 3 | Манчестер Юнайтед (анг) | | | 02 Ноя 2010 | Валенсия (исп) | 3 - 0 | Глазго Рейнджерс (шот) | | | 24 Ноя 2010 | Глазго Рейнджерс (шот) | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед (анг) | | | 24 Ноя 2010 | Валенсия (исп) | 6 - 1 | Бурсаспор (тур) | | | 07 Дек 2010 | Манчестер Юнайтед (анг) | 1 - 1 | Валенсия (исп) | | | 07 Дек 2010 | Бурсаспор (тур) | 1 - 1 | Глазго Рейнджерс (шот) |
|
| # | Группа D | | | | | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|
 |  |  | | 1 | Барселона (исп) | | | | | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14 |  |  |  | | 2 | ФК Копенгаген (дан) | | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 |  |  |  | | 3 | Рубин (рус) | | | | | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |  |  |  | | 4 | Панатинаикос (гре) | | | | | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 |  |  |  |
| Дата | Дома | Счет | В гостях | | | 14 Сен 2010 | Барселона (исп) | 5 - 1 | Панатинаикос (гре) | | | 14 Сен 2010 | ФК Копенгаген (дан) | 1 - 0 | Рубин (рус) | | | 29 Сен 2010 | Рубин (рус) | 1 - 1 | Барселона (исп) | | | 29 Сен 2010 | Панатинаикос (гре) | 0 - 2 | ФК Копенгаген (дан) | | | 20 Окт 2010 | Панатинаикос (гре) | 0 - 0 | Рубин (рус) | | | 20 Окт 2010 | Барселона (исп) | 2 - 0 | ФК Копенгаген (дан) | | | 02 Ноя 2010 | ФК Копенгаген (дан) | 1 - 1 | Барселона (исп) | | | 02 Ноя 2010 | Рубин (рус) | 0 - 0 | Панатинаикос (гре) | | | 24 Ноя 2010 | Рубин (рус) | 1 - 0 | ФК Копенгаген (дан) | | | 24 Ноя 2010 | Панатинаикос (гре) | 0 - 3 | Барселона (исп) | | | 07 Дек 2010 | Барселона (исп) | 2 - 0 | Рубин (рус) | | | 07 Дек 2010 | ФК Копенгаген (дан) | 3 - 1 | Панатинаикос (гре) |
|
| # | Группа E | | | | | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|
 |  |  | | 1 | Бавария (гер) | | | | | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 15 |  |  |  | | 2 | Рома (ита) | | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 |  |  |  | | 3 | Базель (швц) | | | | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 |  |  |  | | 4 | ЧФР Клуж (рум) | | | | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |  |  |  |
| Дата | Дома | Счет | В гостях | | | 15 Сен 2010 | ЧФР Клуж (рум) | 2 - 1 | Базель (швц) | | | 15 Сен 2010 | Бавария (гер) | 2 - 0 | Рома (ита) | | | 28 Сен 2010 | Базель (швц) | 1 - 2 | Бавария (гер) | | | 28 Сен 2010 | Рома (ита) | 2 - 1 | ЧФР Клуж (рум) | | | 19 Окт 2010 | Рома (ита) | 1 - 3 | Базель (швц) | | | 19 Окт 2010 | Бавария (гер) | 3 - 2 | ЧФР Клуж (рум) | | | 03 Ноя 2010 | ЧФР Клуж (рум) | 0 - 4 | Бавария (гер) | | | 03 Ноя 2010 | Базель (швц) | 2 - 3 | Рома (ита) | | | 23 Ноя 2010 | Базель (швц) | 1 - 0 | ЧФР Клуж (рум) | | | 23 Ноя 2010 | Рома (ита) | 3 - 2 | Бавария (гер) | | | 08 Дек 2010 | ЧФР Клуж (рум) | 1 - 1 | Рома (ита) | | | 08 Дек 2010 | Бавария (гер) | 3 - 0 | Базель (швц) |
|
| # | Группа F | | | | | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|
 |  |  | | 1 | Челси (анг) | | | | | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 |  |  |  | | 2 | Олимпик Марсель (фра) | | | | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 12 |  |  |  | | 3 | Спартак Москва (рус) | | | | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9 |  |  |  | | 4 | Жилина (сло) | | | | | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 |  |  |  |
| Дата | Дома | Счет | В гостях | | | 15 Сен 2010 | Олимпик Марсель (фра) | 0 - 1 | Спартак Москва (рус) | | | 15 Сен 2010 | Жилина (сло) | 1 - 4 | Челси (анг) | | | 28 Сен 2010 | Спартак Москва (рус) | 3 - 0 | Жилина (сло) | | | 28 Сен 2010 | Челси (анг) | 2 - 0 | Олимпик Марсель (фра) | | | 19 Окт 2010 | Спартак Москва (рус) | 0 - 2 | Челси (анг) | | | 19 Окт 2010 | Олимпик Марсель (фра) | 1 - 0 | Жилина (сло) | | | 03 Ноя 2010 | Челси (анг) | 4 - 1 | Спартак Москва (рус) | | | 03 Ноя 2010 | Жилина (сло) | 0 - 7 | Олимпик Марсель (фра) | | | 23 Ноя 2010 | Спартак Москва (рус) | 0 - 3 | Олимпик Марсель (фра) | | | 23 Ноя 2010 | Челси (анг) | 2 - 1 | Жилина (сло) | | | 08 Дек 2010 | Олимпик Марсель (фра) | 1 - 0 | Челси (анг) | | | 08 Дек 2010 | Жилина (сло) | 1 - 2 | Спартак Москва (рус) |
|
| # | Группа G | | | | | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|
 |  |  | | 1 | Реал Мадрид (исп) | | | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 |  |  |  | | 2 | Милан (ита) | | | | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |  |  |  | | 3 | Аякс (нид) | | | | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 |  |  |  | | 4 | Осер (фра) | | | | | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |
| Дата | Дома | Счет | В гостях | | | 15 Сен 2010 | Милан (ита) | 2 - 0 | Осер (фра) | | | 15 Сен 2010 | Реал Мадрид (исп) | 2 - 0 | Аякс (нид) | | | 28 Сен 2010 | Аякс (нид) | 1 - 1 | Милан (ита) | | | 28 Сен 2010 | Осер (фра) | 0 - 1 | Реал Мадрид (исп) | | | 19 Окт 2010 | Аякс (нид) | 2 - 1 | Осер (фра) | | | 19 Окт 2010 | Реал Мадрид (исп) | 2 - 0 | Милан (ита) | | | 03 Ноя 2010 | Милан (ита) | 2 - 2 | Реал Мадрид (исп) | | | 03 Ноя 2010 | Осер (фра) | 2 - 1 | Аякс (нид) | | | 23 Ноя 2010 | Аякс (нид) | 0 - 4 | Реал Мадрид (исп) | | | 23 Ноя 2010 | Осер (фра) | 0 - 2 | Милан (ита) | | | 08 Дек 2010 | Милан (ита) | 0 - 2 | Аякс (нид) | | | 08 Дек 2010 | Реал Мадрид (исп) | 4 - 0 | Осер (фра) |
|
| # | Группа H | | | | | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|
 |  |  | | 1 | Шахтер (укр) | | | | | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 15 |  |  |  | | 2 | Арсенал (анг) | | | | | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 12 |  |  |  | | 3 | Брага (por) | | | | | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 9 |  |  |  | | 4 | Partizan (срб) | | | | | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 |  |  |  |
| Дата | Дома | Счет | В гостях | | | 15 Сен 2010 | Шахтер (укр) | 1 - 0 | Partizan (срб) | | | 15 Сен 2010 | Арсенал (анг) | 6 - 0 | Брага (por) | | | 28 Сен 2010 | Partizan (срб) | 1 - 3 | Арсенал (анг) | | | 28 Сен 2010 | Брага (por) | 0 - 3 | Шахтер (укр) | | | 19 Окт 2010 | Арсенал (анг) | 5 - 1 | Шахтер (укр) | | | 19 Окт 2010 | Брага (por) | 2 - 0 | Partizan (срб) | | | 03 Ноя 2010 | Шахтер (укр) | 2 - 1 | Арсенал (анг) | | | 03 Ноя 2010 | Partizan (срб) | 0 - 1 | Брага (por) | | | 23 Ноя 2010 | Брага (por) | 2 - 0 | Арсенал (анг) | | | 23 Ноя 2010 | Partizan (срб) | 0 - 3 | Шахтер (укр) | | | 08 Дек 2010 | Арсенал (анг) | 3 - 1 | Partizan (срб) | | | 08 Дек 2010 | Шахтер (укр) | 2 - 0 | Брага (por) |
|
|
| 1/8 |
|---|
| Дата | Дома | Счет | В гостях | | | 15 Фев 2011 | Милан (ита) | 0 - 1 | Тоттенхэм Хотспур (анг) | | | 15 Фев 2011 | Валенсия (исп) | 1 - 1 | Шальке-04 (гер) | | | 16 Фев 2011 | Рома (ита) | 2 - 3 | Шахтер (укр) | | | 16 Фев 2011 | Арсенал (анг) | 2 - 1 | Барселона (исп) | | | 22 Фев 2011 | ФК Копенгаген (дан) | 0 - 2 | Челси (анг) | | | 22 Фев 2011 | Лион (фра) | 1 - 1 | Реал Мадрид (исп) | | | 23 Фев 2011 | Олимпик Марсель (фра) | 0 - 0 | Манчестер Юнайтед (анг) | | | 23 Фев 2011 | Интер (ита) | 0 - 1 | Бавария (гер) | | | 08 Мар 2011 | Шахтер (укр) | 3 - 0 | Рома (ита) | | | 08 Мар 2011 | Барселона (исп) | 3 - 1 | Арсенал (анг) | | | 09 Мар 2011 | Шальке-04 (гер) | 3 - 1 | Валенсия (исп) | | | 09 Мар 2011 | Тоттенхэм Хотспур (анг) | 0 - 0 | Милан (ита) | | | 15 Мар 2011 | Манчестер Юнайтед (анг) | 2 - 1 | Олимпик Марсель (фра) | | | 15 Мар 2011 | Бавария (гер) | 2 - 3 | Интер (ита) | | | 16 Мар 2011 | Челси (анг) | 0 - 0 | ФК Копенгаген (дан) | | | 16 Мар 2011 | Реал Мадрид (исп) | 3 - 0 | Лион (фра) |
|
| 1/4 |
|---|
| Дата | Дома | Счет | В гостях | | | 05 Апр 2011 | Реал Мадрид (исп) | 4 - 0 | Тоттенхэм Хотспур (анг) | | | 05 Апр 2011 | Интер (ита) | 2 - 5 | Шальке-04 (гер) | | | 06 Апр 2011 | Барселона (исп) | 5 - 1 | Шахтер (укр) | | | 06 Апр 2011 | Челси (анг) | 0 - 1 | Манчестер Юнайтед (анг) | | | 12 Апр 2011 | Шахтер (укр) | 0 - 1 | Барселона (исп) | | | 12 Апр 2011 | Манчестер Юнайтед (анг) | 2 - 1 | Челси (анг) | | | 13 Апр 2011 | Шальке-04 (гер) | 2 - 1 | Интер (ита) | | | 13 Апр 2011 | Тоттенхэм Хотспур (анг) | 0 - 1 | Реал Мадрид (исп) |
|
| 1/2 |
|---|
| Дата | Дома | Счет | В гостях | | | 26 Апр 2011 | Шальке-04 (гер) | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед (анг) | | | 27 Апр 2011 | Реал Мадрид (исп) | 0 - 2 | Барселона (исп) | | | 03 Май 2011 | Барселона (исп) | 1 - 1 | Реал Мадрид (исп) | | | 04 Май 2011 | Манчестер Юнайтед (анг) | 4 - 1 | Шальке-04 (гер) |
|
| Финал |
|---|
| | 28 Май 2011 | Барселона (исп) | ? - ? | Манчестер Юнайтед (анг) |
|
|
|
|
|
|
2009 FBleague.com. Developed by Amiddio
|
|
|